نام شهر | مسافت (کیلومتر) | |
---|---|---|
اراک | 787 | |
اردبیل | 1602 | |
ارومیه | 1535 | |
اصفهان | 575 | |
اهواز | 93 | |
ایلام | 406 | |
بجنورد | 1730 | |
بندر عباس | 1173 | |
بوشهر | 510 | |
بیرجند | 1547 | |
تبریز | 1624 | |
تهران | 1016 | |
خرم آباد | 1246 | |
رشت | 1336 | |
زاهدان | 1677 | |
زنجان | 1333 | |
ساری | 1261 | |
سمنان | 1220 | |
سنندج | 1160 | |
شهرکرد | 475 | |
شیراز | 598 | |
قزوین | 1156 | |
قم | 872 | |
کرج | 1053 | |
کرمان | 1169 | |
کرمانشاه | 1119 | |
گرگان | 1394 | |
مشهد | 1896 | |
همدان | 990 | |
یاسوج | 495 | |
یزد | 804 | |
توجه : کلیه مسافتها تقریبی میباشند | ||
منبع : سایت گوگل |
نظرات شما عزیزان:
ارسال توسط کورش شیرازی
آخرین مطالب